| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #4 - Anthony Anastasi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 132 | Anthony Anastasi | ||||
| 132 | SUBTOTAL | |||||
| 22 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #20 - Patrick Boyd
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 120 | Patrick Boyd | ||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 32 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #1 - Buddy Turner
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 143 | Buddy Turner | ||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 13 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #22 - Earl Potts
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 125 | Earl Potts | ||||
| 125 | SUBTOTAL | |||||
| 28 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #3 - Shannon Funkhouser
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 113 | Shannon Funkhouser | ||||
| 113 | SUBTOTAL | |||||
| 37 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #24 - Laura Welsh
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 114 | Laura Welsh | ||||
| 114 | SUBTOTAL | |||||
| 36 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #5 - Justin Stewart
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 124 | Justin Stewart | ||||
| 124 | SUBTOTAL | |||||
| 28 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #26 - CJ Taylor
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 134 | CJ Taylor | ||||
| 134 | SUBTOTAL | |||||
| 20 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #7 - Mindy Hammond
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 133 | Mindy Hammond | ||||
| 133 | SUBTOTAL | |||||
| 21 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #28 - Tre Hayes
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 118 | Tre Hayes | ||||
| 118 | SUBTOTAL | |||||
| 33 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #9 - Bob Coffman
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 121 | Bob Coffman | ||||
| 121 | SUBTOTAL | |||||
| 31 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #30 - Bobby Spencer
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 125 | Bobby Spencer | ||||
| 125 | SUBTOTAL | |||||
| 28 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #11 - Nick Harmel
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 131 | Nick Harmel | ||||
| 131 | SUBTOTAL | |||||
| 23 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #32 - Donna Reid
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 116 | Donna Reid | ||||
| 116 | SUBTOTAL | |||||
| 35 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #13 - John Beuchert
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 122 | John Beuchert | ||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 30 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #34 - Steve Curry
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 127 | Steve Curry | ||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 26 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #15 - Matt Anastasi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 140 | Matt Anastasi | ||||
| 140 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #36 - Adrianne Adams
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 126 | Adrianne Adams | ||||
| 126 | SUBTOTAL | |||||
| 27 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #17 - Dave Ashby
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 119 | Dave Ashby | ||||
| 119 | SUBTOTAL | |||||
| 32 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #38 - David Moore
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 109 | David Moore | ||||
| 109 | SUBTOTAL | |||||
| 40 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #19 - Chris Roth
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 142 | Chris Roth | ||||
| 142 | SUBTOTAL | |||||
| 14 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #40 - Dani McClay
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 137 | Dani McClay | ||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 18 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #21 - Corey Matheson
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 128 | Corey Matheson | ||||
| 128 | SUBTOTAL | |||||
| 25 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #39 - Billy Thomas
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 140 | Billy Thomas | ||||
| 140 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #23 - Tammy Frostbutter
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 122 | Tammy Frostbutter | ||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 30 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #37 - Shaun Dodson
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 127 | Shaun Dodson | ||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 26 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #25 - Pat Rinaldi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 122 | Pat Rinaldi | ||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 30 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #35 - Tim Arney
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 129 | Tim Arney | ||||
| 129 | SUBTOTAL | |||||
| 24 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #27 - Tammy Ashworth
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 123 | Tammy Ashworth | ||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 29 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #33 - Wayne Matheson Sr.
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 124 | Wayne Matheson Sr. | ||||
| 124 | SUBTOTAL | |||||
| 28 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #29 - Marc Anastasi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 139 | Marc Anastasi | ||||
| 139 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #31 - George Sloan
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 138 | George Sloan | ||||
| 138 | SUBTOTAL | |||||
| 17 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #2 - Kevin Ellis
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 124 | Kevin Ellis | ||||
| 124 | SUBTOTAL | |||||
| 28 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #12 - Sal Marinucci
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 143 | Sal Marinucci | ||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 13 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #10 - Will King
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 115 | Will King | ||||
| 115 | SUBTOTAL | |||||
| 36 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #14 - Amanda Zangla
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 139 | Amanda Zangla | ||||
| 139 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #8 - Wayne Matheson Jr.
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 143 | Wayne Matheson Jr. | ||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 13 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #16 - Byrd Richardson
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 115 | Byrd Richardson | ||||
| 115 | SUBTOTAL | |||||
| 36 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Singles | Date: _____________________ |
Team: Team #6 - Josh Fink
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 136 | Josh Fink | ||||
| 136 | SUBTOTAL | |||||
| 19 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team #18 - Mario Marinucci
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 131 | Mario Marinucci | ||||
| 131 | SUBTOTAL | |||||
| 23 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________