| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #10 - Dani McClay
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Dani McClay | |||||
| 138 | SUBTOTAL | |||||
| 8 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #23 - Marc Anastasi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Marc Anastasi | |||||
| 149 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #21 - Eddie Darling
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Eddie Darling | |||||
| 131 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #12 - Bucky Poole
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Bucky Poole | |||||
| 126 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #22 - Will King
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Will King | |||||
| 126 | SUBTOTAL | |||||
| 8 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #16 - CJ Taylor
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | CJ Taylor | |||||
| 136 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #6 - Mike Spiegel
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Mike Spiegel | |||||
| 119 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #13 - Pat Rinaldi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Pat Rinaldi | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #1 - Amanda Zangla
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Amanda Zangla | |||||
| 136 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #7 - Sal Marinucci
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Sal Marinucci | |||||
| 134 | SUBTOTAL | |||||
| 1 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #11 - Tammy Frostbutter
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Tammy Frostbutter | |||||
| 117 | SUBTOTAL | |||||
| 8 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #2 - Anthony Anastasi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Anthony Anastasi | |||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #26 - Adrianne Anastasi
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Adrianne Anastasi | |||||
| 116 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #18 - Laura Welsh
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Laura Welsh | |||||
| 112 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #8 - Buddy Turner
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Buddy Turner | |||||
| 135 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #24 - Nick Harmel
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Nick Harmel | |||||
| 128 | SUBTOTAL | |||||
| 5 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #5 - Billy Thomas
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Billy Thomas | |||||
| 142 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #19 - Jake Dent
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Jake Dent | |||||
| 119 | SUBTOTAL | |||||
| 18 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #4 - Patrick Boyd
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Patrick Boyd | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #17 - Byrd Richardson
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Ernie Richardson | |||||
| 108 | SUBTOTAL | |||||
| 9 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #15 - Tammy Ashworth
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Tammy Ashworth | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 2 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #25 - JB
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | John Beuchert | |||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #14 - Dave Ashby
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Dave Ashby | |||||
| 117 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #3 - Mike Spisak
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Mike Spisak | |||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick Westlake Triples 23-24 Singles League | Date: _____________________ |
Team: #9 - Buster Dodson
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Buster Dodson | |||||
| 109 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: #20 - Donna Reid
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Donna Reid | |||||
| 110 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________