| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Dani McClay ( 27 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Dani McClay | |||||
| 146 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: George Sloan. (16)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | George Sloan | |||||
| 139 | SUBTOTAL | |||||
| 5 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Luke Davis (6)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Luke Davis | |||||
| 111 | SUBTOTAL | |||||
| 24 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Mark Davis. (8 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Mark Davis | |||||
| 141 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Marc Anastasi (2)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Marc Anastasi | |||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Bucky Poole ( 23 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Bucky Poole | |||||
| 134 | SUBTOTAL | |||||
| 7 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Pat Rinaldi. (15 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Pat Rinaldi | |||||
| 117 | SUBTOTAL | |||||
| 18 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Amanda Zangla. (34 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Amanda Zangla | |||||
| 140 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Mindy Hammond. (33)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Mindy Hammond | |||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Tammy Ashworth. (29 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Tammy Ashworth | |||||
| 125 | SUBTOTAL | |||||
| 9 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: J T Zimmerman (1)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | J T Zimmerman | |||||
| 125 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Erika Dupper. (31 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Erika Dupper | |||||
| 104 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Kevin Ellis ( 5 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Kevin Ellis | |||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Will King. ( 9 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Will King | |||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Billy Thomas. (13 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Billy Thomas | |||||
| 141 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Avery Rich. ( 24 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Avery Rich | |||||
| 141 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: CJ Taylor. ( 25 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | CJ Taylor | |||||
| 138 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Patrick Boyd. (14 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Patrick Boyd | |||||
| 119 | SUBTOTAL | |||||
| 15 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Wayne Matheson Jr. (22 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Wayne Matheson Jr | |||||
| 146 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Nick Harmel. (10 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Nick Harmel | |||||
| 129 | SUBTOTAL | |||||
| 13 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Buddy Turner ( 11 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Buddy Turner | |||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: John Beuchert (21 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | JB Beuchert | |||||
| 130 | SUBTOTAL | |||||
| 5 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Mike Spiegel ( 7)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Mike Spiegel | |||||
| 115 | SUBTOTAL | |||||
| 12 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Cindy Mc Millien. ( 17 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Cindy Mc Millen | |||||
| 131 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Anthony Anastasi. (32 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Anthony Anastasi | |||||
| 125 | SUBTOTAL | |||||
| 9 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Sal Marinucci. (19 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Sal Marinucci | |||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Jenna Zimmerman (3)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Jenna Zimmerman | |||||
| 124 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Adrianne Anastasi. (18 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Adrianne Anastasi | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Chris Roth. (26 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Chris Roth | |||||
| 132 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Dave Ashby (4)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Dave Ashby | |||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 7 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Ernie Richardson. (20 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Ernie Richardson | |||||
| 108 | SUBTOTAL | |||||
| 9 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Mike Spisak (28)
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Mike Spisak | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Steve Curry ( 12 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Steve Curry | |||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Jake Dent. (30 )
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Jake Dent | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 1 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________