| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 21 JD
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | John Davis Jr. (JD) | |||||
| 145 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 27 Avery
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Avery Rich | |||||
| 135 | SUBTOTAL | |||||
| 8 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 23 Erick W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Erick Wenk | |||||
| 136 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 25 CJ
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | CJ Taylor | |||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 2 Dani
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Dani McClay | |||||
| 135 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 16 Mark D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Mark Davis | |||||
| 141 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 14 Kevin E
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Kevin Ellis | |||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 18 Cindy Mc
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Cindy McMillen | |||||
| 126 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 12 Pat R
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Pat Rinaldi | |||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 5 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 20 Will K
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Will King | |||||
| 129 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 10 Andrew W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Andrew Willey | |||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 22 Rusty W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Rusty Willey | |||||
| 129 | SUBTOTAL | |||||
| 11 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 8 Erika D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Erika Dupper | |||||
| 104 | SUBTOTAL | |||||
| 15 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 24 Adrianne A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Adrianne Anastasi | |||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 6 Byrd
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Byrd Richardson | |||||
| 111 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 26 Steve C
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Steve Curry | |||||
| 115 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 4 George S
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | George Sloan | |||||
| 149 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 28 David H
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | David Hughes | |||||
| 141 | SUBTOTAL | |||||
| 6 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 1 Jake D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Jake Dent | |||||
| 121 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 30 Patrick D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Patrick Davis | |||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 3 Buddy T
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Buddy Turner | |||||
| 132 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 32 Anthony A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Anthony Anastasi | |||||
| 124 | SUBTOTAL | |||||
| 6 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 5 Wayne M
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Wayne Matheson Jr | |||||
| 145 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 34 Billy T
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Billy Thomas | |||||
| 142 | SUBTOTAL | |||||
| 2 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 7 Dave C
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Dave Coffey | |||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 36 Mike S
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Mike Spisak | |||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 9 Bernie H
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Bernie Hipkins | |||||
| 153 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 38 Brandon W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Brandon Watson | |||||
| 129 | SUBTOTAL | |||||
| 19 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 11 Mindy H
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Mindy Hammond | |||||
| 146 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 37 Tim A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Tim Arney | |||||
| 116 | SUBTOTAL | |||||
| 24 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 13 JB
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | John Beauchert (JB) | |||||
| 130 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 35 Jeramie K
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Jeramie Killingsworth | |||||
| 125 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 15 Halie B
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Halie Brown | |||||
| 128 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 33 Dave A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Dave Ashby | |||||
| 118 | SUBTOTAL | |||||
| 8 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 17 Tammy A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Tammy Ashworth | |||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 14 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 31 Marc A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Marc Anastasi | |||||
| 145 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 19 Sal M
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Sal Marinucci | |||||
| 133 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 29 Amanda Z
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Amanda Zangla | |||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________