| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 5 Wayne M
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Wayne Matheson Jr | |||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 35 Jeramie K
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Jeramie Killingsworth | |||||
| 128 | SUBTOTAL | |||||
| 12 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 7 Dave C
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Dave Coffey | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 33 Dave A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Dave Ashby | |||||
| 118 | SUBTOTAL | |||||
| 1 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 9 Bernie H
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Bernie Hipkins | |||||
| 151 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 31 Marc A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Marc Anastasi | |||||
| 147 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 11 Mindy H
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Mindy Hammond | |||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 29 Amanda Z
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Amanda Zangla | |||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 13 JB
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | John Beauchert (JB) | |||||
| 131 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 27 Avery
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Avery Rich | |||||
| 135 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 15 Halie B
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Halie Brown | |||||
| 127 | SUBTOTAL | |||||
| 8 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 25 CJ
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | CJ Taylor | |||||
| 137 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 17 Tammy A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Tammy Ashworth | |||||
| 126 | SUBTOTAL | |||||
| 9 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 23 Erick W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Erick Wenk | |||||
| 138 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 19 Sal M
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Sal Marinucci | |||||
| 134 | SUBTOTAL | |||||
| 3 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 21 JD
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | John Davis Jr. (JD) | |||||
| 138 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 2 Dani
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Dani McClay | |||||
| 135 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 20 Will K
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Will King | |||||
| 128 | SUBTOTAL | |||||
| 5 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 18 Cindy Mc
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Cindy McMillen | |||||
| 126 | SUBTOTAL | |||||
| 4 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 22 Rusty W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Rusty Willey | |||||
| 131 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 16 Mark D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Mark Davis | |||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 24 Adrianne A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Adrianne Anastasi | |||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 14 Kevin E
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Kevin Ellis | |||||
| 123 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 26 Steve C
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Steve Curry | |||||
| 116 | SUBTOTAL | |||||
| 5 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 12 Pat R
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Pat Rinaldi | |||||
| 120 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 28 David H
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | David Hughes | |||||
| 140 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 10 Andrew W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Andrew Willey | |||||
| 141 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 30 Patrick D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Patrick Davis | |||||
| 126 | SUBTOTAL | |||||
| 12 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 8 Erika D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Erika Dupper | |||||
| 103 | SUBTOTAL | |||||
| 16 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 32 Anthony A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Anthony Anastasi | |||||
| 124 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 6 Byrd
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Byrd Richardson | |||||
| 110 | SUBTOTAL | |||||
| 24 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 34 Billy T
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Billy Thomas | |||||
| 140 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 4 George S
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | George Sloan | |||||
| 143 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 36 Mike S
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Mike Spisak | |||||
| 125 | SUBTOTAL | |||||
| 14 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 1 Jake D
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Jake Dent | |||||
| 122 | SUBTOTAL | |||||
| 8 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 38 Brandon W
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Brandon Watson | |||||
| 132 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
| Dick WestlakeSingles | Date: _____________________ |
Team: Team 3 Buddy T
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Buddy Turner | |||||
| 134 | SUBTOTAL | |||||
| 0 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________
Team: Team 37 Tim A
| Hdcp | Avg | Players | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Tim Arney | |||||
| 115 | SUBTOTAL | |||||
| 15 | HANDICAP | |||||
| GRAND TOTAL | ||||||
| WON/LOST |
CAPTAIN ____________________________________________