PLAYER LISTING
Tom Moseley Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 1 | 275-299: 0 |
| 90-99: 4 | 300-324: 2 |
| 100-109: 9 | 325-349: 3 |
| 110-119: 9 | 350-374: 7 |
| 120-129: 9 | 375-399: 1 |
| 130-139: 3 | 400-424: 1 |
| 140-149: 5 | 425-449: 0 |
| 150-159: 2 | 450-474: 0 |
| 160-169: 0 | 475-499: 0 |
| 170-179: 0 | 500-524: 0 |
| 180-189: 0 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 0 | |
| 200 or Better: 0 | |
|