PLAYER LISTING
Kevin Stouffer Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 4 | 275-299: 6 |
| 90-99: 18 | 300-324: 7 |
| 100-109: 27 | 325-349: 8 |
| 110-119: 14 | 350-374: 2 |
| 120-129: 4 | 375-399: 0 |
| 130-139: 1 | 400-424: 0 |
| 140-149: 2 | 425-449: 1 |
| 150-159: 1 | 450-474: 0 |
| 160-169: 0 | 475-499: 0 |
| 170-179: 1 | 500-524: 0 |
| 180-189: 0 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 0 | |
| 200 or Better: 0 | |
|