PLAYER LISTING
Chasity Gray Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 1 | 275-299: 0 |
| 90-99: 3 | 300-324: 0 |
| 100-109: 8 | 325-349: 4 |
| 110-119: 13 | 350-374: 6 |
| 120-129: 17 | 375-399: 6 |
| 130-139: 19 | 400-424: 9 |
| 140-149: 13 | 425-449: 3 |
| 150-159: 4 | 450-474: 0 |
| 160-169: 4 | 475-499: 0 |
| 170-179: 2 | 500-524: 0 |
| 180-189: 0 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 0 | |
| 200 or Better: 0 | |
|