PLAYER LISTING
Paul Wolfe Breakdowns
| GAMES: | SETS: |
| Less than 80: 0 | Less than 275: 0 |
| 80-89: 2 | 275-299: 0 |
| 90-99: 4 | 300-324: 3 |
| 100-109: 7 | 325-349: 2 |
| 110-119: 20 | 350-374: 7 |
| 120-129: 18 | 375-399: 10 |
| 130-139: 20 | 400-424: 7 |
| 140-149: 13 | 425-449: 1 |
| 150-159: 6 | 450-474: 0 |
| 160-169: 0 | 475-499: 0 |
| 170-179: 0 | 500-524: 0 |
| 180-189: 0 | 525 or Better: 0 |
| 190-199: 0 | |
| 200 or Better: 0 | |
|